Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Detalles del producto
Lugar de origen: Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca: Grat
Certificación: CCC, ISO, CE,CNAS
Número de modelo: DN20 a 200
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: USD $10.00/ Piece
Detalles de empaquetado: Interior con envoltura de burbujas, exterior con caja de cartón y estuche de madera
Tiempo de entrega: 3 días hábiles
Condiciones de pago: El pago de las cuotas de pago se realizará mediante el formulario de pago.
Capacidad de la fuente: 1000 piezas/semana
Nombre de la marca: |
GRAT |
Lugar de origen: |
Wuhan, Hubei, China |
Cantidad de orden mínima: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3 días hábiles |
Detalles de empaquetado: |
Cartón/caja de madera |
Condiciones de pago: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Presión: |
Presión ordinaria |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
Aplicación: |
Válvula de globo, válvula de mariposa, válvula de bola |
Material del cuerpo: |
SUS304 SUS316 Wcb |
Tamaño de la válvula: |
DN20 a 200 |
Señales de control: |
4-20mA 0-5V |
Formulario de asiento: |
Solo asiento |
Formulario de enchufe: |
Tipo del émbolo |
Conexiones corporales: |
Las partes de las máquinas de ensamblar |
Presión de funcionamiento: |
PN1.6Mpa |
Fuente de alimentación: |
Accesorios para el transporte de vehículos |
Hs Código: |
8481804090 |
Nombre de la marca: |
GRAT |
Lugar de origen: |
Wuhan, Hubei, China |
Cantidad de orden mínima: |
1 pieza |
Tiempo de entrega: |
3 días hábiles |
Detalles de empaquetado: |
Cartón/caja de madera |
Condiciones de pago: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Presión: |
Presión ordinaria |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
Aplicación: |
Válvula de globo, válvula de mariposa, válvula de bola |
Material del cuerpo: |
SUS304 SUS316 Wcb |
Tamaño de la válvula: |
DN20 a 200 |
Señales de control: |
4-20mA 0-5V |
Formulario de asiento: |
Solo asiento |
Formulario de enchufe: |
Tipo del émbolo |
Conexiones corporales: |
Las partes de las máquinas de ensamblar |
Presión de funcionamiento: |
PN1.6Mpa |
Fuente de alimentación: |
Accesorios para el transporte de vehículos |
Hs Código: |
8481804090 |
Válvula de control eléctrico de un solo asiento
Descripción del producto:
El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable.
Descripción:
Más de 100000 vidas de operación sin fallas, mantener su sistema funcionando de forma segura y confiable
Con una amplitud de alcance grande, la válvula tiene una amplitud de alcance inherente 50, cuyas características de flujo incluyen linealidad y porcentaje igual
La válvula posee una función de autolimpieza, que puede garantizar eficazmente la tubería circulante
he agujeros de presión iguales se colocan por encima y por debajo del tapón para hacer que las válvulas de control de la jaula eléctrica presenten una pequeña fuerza desequilibrada, buena estabilidad,grandes caídas de presión y una fuerte intercambiabilidad para la jaula.
Especificación:
Tamaño de la válvula DN ((mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Coeficiente de caudal nominal KV | Linealidad | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
EQ% | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Ciclo de movimiento nominal L(En el caso de los) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Empuje del actuador eléctrico(No) | Tipo común | 400 ~ 4000 | 400 ~ 4000 | 6400 | 6400 ~ 16000 | ||||||||
Tipo electrónico | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
Tiempo de movimiento completo (El S) |
Tipo común | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
Tipo electrónico | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||||
Potencia de consumo (No) |
Tipo común | 28 | 35 | ||||||||||
Tipo electrónico | 6 | 15 | 25 | 40 | |||||||||
Nivel de la carrocería Mpa | 16(1.6MPa),40(4.0MPa),64(6.4MPa) | ||||||||||||
Clasificación interna | 50 | ||||||||||||
Conexión final | Las partes de las máquinas de ensamblar | ||||||||||||
Tipo de asiento | Asiento único | ||||||||||||
Tipo de enchufe | El plumaje | ||||||||||||
Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos, AC 380V, DC 24V | ||||||||||||
Normas de las bridas | Cumplimiento de la norma JB78-59,JB-79-59, fabricación de acuerdo con la norma JB/T79.1,JB/T79.2-94 | ||||||||||||
Material del cuerpo | Acero fundido(ZG230 a 450),Acero inoxidable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,Las demás:),De aleación de titanio | ||||||||||||
Material de las bolas | Acero inoxidable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,Las demás:,A105 Las medidas de seguridad)y así sucesivamente | ||||||||||||
Material del tallo | Acero inoxidable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,Las demás:) | ||||||||||||
Material de embalaje | PTFE, papel de aluminio | ||||||||||||
Tipo de sello | Asiento de metal | Asiento blando | |||||||||||
Material del asiento | PTFE | PTFE intensificado con fibra de carbono | Acero inoxidable o acero inoxidable + STL | ||||||||||
Fugas | Sección VIgrado | menor que el caudal nominal10-4,10 a 5. | |||||||||||
Temperatura de operación. | N: 40oC- 180 años.oC | M: 40oC- 280oC | H: 40oC- 400. - ¿ Qué?oC |
Tamaño de la instalación
Tamaño de la válvula DN(En el caso de los) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
- ¿ Qué? | PN16. 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||
PN64. 100 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | ||||||
H. | PN16. 40 | 52 | 57 | 75 | 75 | 82 | 92 | 100 | 117 | 150 | 167 | 187 | |||||
PN64. 100 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | 208 | ||||||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | ||||||
A*H2 | Fr225*370 | Fr255*500 | Fr310*700 | Fr310*750 | |||||||||||||
Peso (en kg) | PN16 | 20 | 21 | 24 | 33 | 37 | 65 | 68 | 56 | 118 | 145 | 215 | |||||
PN64 | 23 | 24 | 32 | 44 | 53 | 76 | 81 | 100 | 156 | 178 | 265 |
Embalaje y envío
1.Embalaje: interior con envoltura de burbujas, exterior con caja de cartón yde madera- ¿Cuál es el caso?
2.Transporte: por mar, por aire, por tren.
Si tiene otros requisitos, no dude en decirnos.